|
Datos del producto:
Contacto
Habla Ahora.
|
| Tamaño: | Pequeño | El material: | PE |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Invernaderos agrícolas del Multi-palmo | Material de la portada: | Película |
| Capa: | No casado | Ancho del túnel: | 9m--10m ((29.52--32.8') |
| Longitud: | 30m/34m/39m/40m/41.5m/51.5m/56.5m | Espacio del arco: | 2.5m ((8.2') |
| Altura de la pared: | 1.5m ((4.92') | Altura del techo: | 3.3m ((10.8') |
| el tubo: | Diámetro de 48 mm/58 mm | Recubrimiento de zinc: | 275 g/m² |
| ESTRUCTURA: | Estructura de acero galvanizado por inmersión en caliente | Cubriendo: | película plástica de 150 o 200 micras |
| Puerto: | el pueblo | ||
| Resaltar: | Invernadero con estructura metálica de 275 g/m²,Invernadero con estructura de acero de 275 g/m²,Invernadero agrícola con estructura metálica |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tamaño | Pequeño |
| Material | PE |
| Tipo | Invernaderos agrícolas de múltiples vanos |
| Material de cubierta | Película |
| Capa | Simple |
| Ancho del túnel | 9m--10m (29.52--32.8') |
| Longitud | 30m/34m/39m/40m/41.5m/51.5m/56.5m |
| Espacio entre arcos | 2.5m (8.2') |
| Altura de la pared | 1.5m (4.92') |
| Altura del techo | 3.3m (10.8') |
| Tubería | Diámetro de 48 mm/58 mm |
| Recubrimiento de zinc | 275gsm |
| Estructura | Estructura de acero galvanizado en caliente |
| Cubierta | Película plástica de 150 o 200 micras |
| Puerto | Xiamen |
Persona de Contacto: Mr. Robert Luo
Teléfono: +86 13799282233