|
Datos del producto:
Contacto
Habla Ahora.
|
| Tamaño: | Gran cantidad | El material: | PE |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Invernaderos agrícolas de un solo tramo | Material de la portada: | Película |
| Capa: | No casado | Ancho del túnel: | 8m(26.24') * N |
| Longitud: | Personalizado | Espacio de columna: | 3m (9,84') |
| Altura de la pared: | 2.5m--4m (8.2'--13.12') | Altura del techo: | 4m-6.5m ((13.12'--21.32') |
| Diámetro de la tubería: | 48mm (2") | Recubrimiento de zinc: | 275 g/m² |
| ESTRUCTURA: | Estructura de acero galvanizado por inmersión en caliente | Cubriendo: | película plástica de 150 o 200 micras |
| Sistema de riego: | Disponible | Puerto: | el pueblo |
| Resaltar: | Invernadero agrícola controlado por el clima,Invernadero agrícola sumergido en caliente,Invernadero de acero galvanizado en caliente |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tamaño | Gran cantidad |
| El material | El PE |
| El tipo | Invernaderos agrícolas de una sola extensión |
| Material de la portada | Película |
| Capa | No casado |
| Ancho del túnel | 8m ((26.24') * N |
| Duración | Personalizado |
| Espacio de columna | 3m (9,84') |
| Altura de las paredes | 2.5m--4m ((8.2'--13.12') |
| Altura del techo | 4m-6.5m ((13.12'--21.32') |
| Diámetro del tubo | 48 mm y 2") |
| Revestimiento de zinc | 275 gramos por litro |
| Estructura | Estructura de acero galvanizado en caliente |
| Revestimiento | Película de plástico de 150 o 200 micrones |
| Sistema de riego | Disponible |
| Puerto | La ciudad de Xiamen |
Persona de Contacto: Mr. Robert Luo
Teléfono: +86 13799282233