|
Détails sur le produit:
Contact
Parlez Maintenant.
|
| Produit de fabrication: | IGREEN | Instructions d'utilisation: | Pour la culture des fleurs et des légumes |
|---|---|---|---|
| Taille: | Les plus gros | Type: | Serres chaudes agricoles de Multi-envergure |
| Matériau de la couverture: | Feuille de PC | Nom du produit: | Serre en feuille de polycarbonate |
| Matériel de couvert: | feuille de polycarbonate de 4/6/8/10 mm | Matériel: | 275 gm en acier galvanisé enduit à chaud en zinc |
| Colonne: | 100x50x2 mm ou 100x100x2 mm | Aération du toit: | Oui |
| Ventilation latérale: | Oui | Largeur du tunnel: | 9.6 mètres |
| Longueur: | Personnalisé | Taille d'épaule: | 3 - 7 mètres |
| Hauteur du toit: | 30,73 à 7,73 mètres. | ||
| Mettre en évidence: | Serre chaude adaptée aux besoins du client de feuille de polycarbonate,serre en polycarbonate commerciale personnalisée,serre en polycarbonate pour fleurs |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Fabricant | IGreen |
| Instructions d'utilisation | Pour la culture de fleurs et de légumes |
| Taille | Grande |
| Type | Serres agricoles multi-travées |
| Matériau de couverture | Plaque PC |
| Matériau de couverture | Plaque de polycarbonate 4/6/8/10mm |
| Matériau | Tube en acier galvanisé à chaud de 275 g/m² |
| Colonne | 100x50x2mm ou 100x100x2mm |
| Aération de toit | Oui |
| Aération latérale | Oui |
| Largeur du tunnel | 9,6 mètres |
| Longueur | Personnalisée |
| Hauteur d'épaule | 3-7 mètres |
| Hauteur du toit | 3,73-7,73 mètres |
| Modèle | WL108Y |
| Marque | IGREEN |
| Origine | Fujian, Chine |
| Espace entre les colonnes | 4 mètres |
| MOQ | 300 m² |
Personne à contacter: Mr. Robert Luo
Téléphone: +86 13799282233