Datos del producto:
Contacto
Habla Ahora.
|
Fabricante: | En el caso de las plantas | Instrucciones de uso: | Para el cultivo de flores y verduras |
---|---|---|---|
Tamaño: | Gran cantidad | Tipo: | Invernaderos agrícolas del Multi-palmo |
Material de la portada: | Hoja de la PC | Nombre del producto: | invernadero de chapa de policarbonato |
Material de recubrimiento: | Hoja de policarbonato de 4/6/8/10 mm | El material: | 275gm de zinc revestido de tubo de acero galvanizado en caliente |
Cuadro: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Aire acondicionado en el techo: | Sí |
Ventilación lateral: | Sí | Ancho del túnel: | 9.6 metros |
Longitud: | Personalizado | Altura del hombro: | 3 - 7 metros |
Altura del techo: | 3.73 - 7.73 metros | ||
Resaltar: | Invernadero modificado para requisitos particulares de la hoja del policarbonato,invernadero de policarbonato comercial personalizado,Invernadero de hojas de policarbonato de flores |
Atributo | Valor |
---|---|
Fabricante | El verde |
Instrucciones de uso | Para el cultivo de flores y verduras |
Tamaño | Gran cantidad |
El tipo | Invernaderos agrícolas de varias extensiones |
Material de la portada | Hoja de información |
Material de cubierta | Hoja de policarbonato de 4/6/8/10 mm |
El material | 275gm de zinc revestido de tubo de acero galvanizado en caliente |
Cuadro | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero. |
Aire acondicionado en el techo | - ¿ Qué? |
Ventilación lateral | - ¿ Qué? |
Ancho del túnel | 9.6 metros |
Duración | Personalizado |
Altura de los hombros | 3-7 metros |
Altura del techo | 3.73-7.73 metros |
Modelo | Las condiciones de los productos de la categoría 1 se especifican en el anexo I. |
Marca del producto | En el caso de las plantas |
Origen | Fujian, China |
Espacio de columna | 4 metros |
Cuota de producción | 300 metros cuadrados |
Persona de Contacto: Mr. Robert Luo
Teléfono: +86 13799282233