|
商品の詳細:
連絡先
今からお話し
|
| メーカー: | IGREEN | 使用説明書: | 野菜の加工用 |
|---|---|---|---|
| サイズ: | 大きい | タイプ: | 複数のスパンの農業の温室 |
| 表地: | その他 | 使用: | 栄養肥料と水制御装置 |
| 自動制御: | そうだ | 何種類の肥料を混ぜることができますか?: | 1-10種類 (カスタマイズすることができます) |
| 特徴: | 高精度 | 格付け変動: | カスタマイズ |
| 電気周波数: | 50/60HZ | スクリーンタイプ: | LCD HDタッチスクリーン |
| 画面サイズ: | 10インチ | リモコン: | APPとPC経由でリモコンをサポート |
| WhatsApp /wechat について: | +8613799282233 | ポート: | シアメン |
| ハイライト: | 水栽培自動肥料制御システム,農業用自動化肥料制御システム,水栽培自動肥料機 |
||
IGREENのこの高度な冷却制御システムは 多スパン農業温室で精密な栄養と水管理のために設計されています自動制御と高精度混合機能野菜の加工を最適化して最大限の収穫と効率を上げます
| 属性 | 仕様 |
|---|---|
| 製造者 | IGREEN |
| モデル番号 | IGHFC01 |
| サイズ | 783×1490×1265mm |
| パワー | 3KW |
| 肥料の混合容量 | 4種類の肥料 + 1種類の酸 (10種類まで調整可能) |
| 混合精度 | ±0.1ms/cm |
| 制御型 | 手動/自動 |
| リモコン | APPとPCで |
| スクリーン | 10インチLCDHDタッチスクリーン |
コンタクトパーソン: Mr. Robert Luo
電話番号: +86 13799282233