|
Datos del producto:
Contacto
Habla Ahora.
|
| Fabricante: | En el caso de las plantas | Instrucciones de uso: | Para la fermentación de vegetales |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | Gran cantidad | Tipo: | Invernaderos agrícolas del Multi-palmo |
| Material de la portada: | Las demás | Utilización: | Fertilizante nutritivo y controlador de agua |
| Control automático: | Sí | ¿Cuántos tipos de fertilizantes puede mezclar?: | 1-10 tipos (puede ser personalizado) |
| Las características: | Alta precisión | Volatilidad nominal: | Personalizado |
| Frecuencia eléctrica: | 50/60HZ | Tipo de pantalla: | Pantalla táctil LCD HD |
| Tamaño de pantalla: | 10 pulgadas | Control remoto: | Apoya el control remoto mediante APP y PC |
| Whatsapp / Wechat: | +8613799282233 | Puerto: | el pueblo |
| Resaltar: | Sistema Automatizado de Control de Fertirrigación Hidropónica,Sistema Automatizado de Control de Fertirrigación Agrícola,Máquina de Fertirrigación Automática para Hidroponía |
||
Este avanzado sistema de control de la fermentación de IGREEN está diseñado para una gestión precisa de nutrientes y agua en invernaderos agrícolas de múltiples espacios.Con controles automatizados y capacidades de mezcla de alta precisión, optimiza los procesos de fermentación de vegetales para obtener el máximo rendimiento y eficiencia.
| Atributo | Especificación |
|---|---|
| Fabricante | En el caso de las plantas |
| Número de modelo | El IGHFC01 |
| Las dimensiones | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| El poder | 3 kW |
| Capacidad de mezcla de fertilizantes | 4 tipos de fertilizante + 1 ácido (se puede personalizar hasta 10) |
| Precisión de mezcla | ± 0,1 ms/cm |
| Tipo de control | El valor de las emisiones de CO2 |
| Control remoto | A través de APP y PC |
| Pantalla | Pantalla táctil LCD HD de 10 pulgadas |
Persona de Contacto: Mr. Robert Luo
Teléfono: +86 13799282233