|
Подробная информация о продукте:
контакт
Поговорите сейчас
|
| Спецификация: | 15-300cbm/h | Производитель: | IGREEN |
|---|---|---|---|
| Инструкция по применению: | Для выращивания рыбы и креветок и т.д. | Что выращивать: | Рыба, креветки, крабы и т.д. |
| Какие системы поставляются: | Полная система, включая все оборудование | Как установить: | Продавец предоставит руководство по установке |
| Может работать с гидропонической системой?: | Да | Мощность: | 15- 300 кБт/ч |
| Диаметр аквариума: | 2--30m | Потребление энергии: | зависит от разной мощности |
| Порт: | Сиамен | Материал резервуара: | Оцинкованная сталь или ПП |
| Вода: | пресной или соленой воды | Система питания: | Автоматическое или ручное питание |
| Система мониторинга: | Доступные датчики качества воды | Виды рыб: | Тилапия, сом, креветки и т.д. |
| Выделить: | Система рециркуляции аквакультуры креветок,Простая установка системы рециркуляции аквакультуры,Простая установка системы RAS для разведения рыбы |
||
| Спецификация | 15-300 куб.м/ч |
|---|---|
| Производитель | IGreen |
| Инструкция по применению | Для выращивания рыбы, креветок и т.д. |
| Что выращивать | Рыба, креветки, крабы и т.д. |
| Какие системы поставляются | Полная система, включая все оборудование |
| Как установить | Продавец предоставит руководство по установке |
| Может ли работать с гидропонной системой? | Да |
| Производительность | 15-300 куб.м/ч |
| Диаметр рыбного резервуара | 2-30 м |
| Потребление электроэнергии | Зависит от производительности |
| Порт | Сямэнь |
| Материал резервуара | Оцинкованная сталь или ПП |
| Вода | Пресная или соленая вода |
| Система кормления | Автоматическое или ручное кормление |
| Система мониторинга | Доступны датчики качества воды |
| Виды рыб | Тилапия, сом, креветки и т.д. |
Контактное лицо: Mr. Robert Luo
Телефон: +86 13799282233