|
Datos del producto:
Contacto
Habla Ahora.
|
| Especificación: | 15 a 300 cbm/h | Fabricante: | En el caso de las plantas |
|---|---|---|---|
| Instrucciones de uso: | Para cultivar pescado y camarón, etc. | Qué cultivar: | Pescado, camarón, cangrejo, etc. |
| Qué sistemas se suministraron: | Sistema completo incluyendo todos los equipos | Cómo instalar: | El vendedor proporcionará una guía de instalación |
| ¿Puede trabajar con el sistema hidropónico?: | Sí | Capacidad: | 15 a 300 cbm/h |
| Diámetro del tanque: | 2--los 30m | Consumo de energía: | depende de la capacidad diferente |
| Puerto: | el pueblo | Material del tanque: | Acero galvanizado o PP |
| Agua: | Agua dulce o agua salada | Sistema de alimentación: | Alimentación automática o manual |
| Sistema de vigilancia: | Sensores de calidad del agua disponibles | Especies de peces: | Tilapia, bagre, camarones, etc. |
| Resaltar: | Sistema de acuicultura recirculante de camarones,Sistema de acuicultura de recirculación de fácil instalación,Fácil de instalar Sistema Ras Pesca |
||
| Especificación | 15-300cbm/h |
|---|---|
| Fabricante | IGreen |
| Instrucciones de uso | Para cultivar peces y camarones, etc. |
| Qué cultivar | Peces, camarones, cangrejos, etc. |
| Qué sistemas se suministran | Sistema completo que incluye todos los equipos |
| Cómo instalar | El vendedor proporcionará orientación para la instalación |
| ¿Puede funcionar con un sistema hidropónico? | Sí |
| Capacidad | 15-300cbm/h |
| Diámetro del tanque de peces | 2-30m |
| Consumo de energía | Depende de la capacidad diferente |
| Puerto | Xiamen |
| Material del tanque | Acero galvanizado o PP |
| Agua | Agua dulce o agua salada |
| Sistema de alimentación | Alimentación automática o manual |
| Sistema de monitoreo | Sensores de calidad del agua disponibles |
| Especies de peces | Tilapia, bagre, camarones, etc. |
Persona de Contacto: Mr. Robert Luo
Teléfono: +86 13799282233